氣動(dòng)切斷閥首頁 > 產(chǎn)品展示 > 調(diào)節(jié)閥 > 氣動(dòng)切斷閥 > ZSQP切斷閥
歐系精裝、控制準(zhǔn)確、密封性好、設(shè)計(jì)先Jin、品質(zhì)優(yōu)良
壓降損失小、輸出力穩(wěn)定、流量系數(shù)大、通道光滑截面相等
調(diào)節(jié)范圍廣、流量特性精度高、頂部導(dǎo)向結(jié)構(gòu)、手輪.操作簡便
閥內(nèi)組件 | |||
閥芯型式 |
單座柱塞型閥芯(單座)、壓力平衡式閥芯(套筒)、V型缺口閥蕊(三通) | ||
流量特性 | 快開 | ||
材 料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12M02Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等。 |
閥作用形式 | ||
單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)-失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)一失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) | ||
單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)-失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)一失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
額定流量系數(shù)Kv、額定行程、泄漏量、允許壓差 | |||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流量系數(shù)Kv | 單座、三通 | 5 | 8 | 12 | 17 | 29 | 43 | 70 | 110 | 165 | 275 | 440 | 600 |
套筒 | - | - | 12 | 17 | 29 | 43 | 70 | 110 | 165 | 275 | 440 | 600 | |
額定行程L(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | ||||||||
泄漏量L/H | 硬密封 | 單座:0.01%x閥額定容量;套筒:0.5%x閥額定容量 | |||||||||||
軟密封 | VI級(jí) | ||||||||||||
允許壓差(bar) | 單座、三通 | 64 | 60.9 | 29.1 | 18.5 | 21.8 | 13.3 | 15.2 | 9.9 | 6.2 | 6 | 6.9 | 3.9 |
套筒 | 64 | ||||||||||||
備注:對(duì)于波紋管密封調(diào)節(jié)閥,Zui大允許壓差為10bar,表中數(shù)值若小于10bar則不變,若大于10bar則取l0bar. |
上一條:ZSPQ切斷閥
下一條:氣動(dòng)切斷閥
您感興趣的產(chǎn)品: